<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Potęga 3D</title>
	<atom:link href="http://www.gumowscy.com/index.php/2010/01/potega-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gumowscy.com/index.php/2010/01/potega-3d/</link>
	<description>... z życia rodziny Gumowskich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 18:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Piotrek</title>
		<link>http://www.gumowscy.com/index.php/2010/01/potega-3d/comment-page-1/#comment-1793</link>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gumowscy.com/?p=1093#comment-1793</guid>
		<description>Mistrzostwo warsztatu :) ... i cierpliwości. W jednym z wywiadów powiedział, że jedna klatka renderowała się od 20 sekund do 1:30h... a wszystko zrobił na domowym PC z core i7. No cóż, Bagiński swoją katedrę zaczynał tworzyć jeszcze w 3d studio pod dos&#039;em :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mistrzostwo warsztatu <img src='http://www.gumowscy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8230; i cierpliwości. W jednym z wywiadów powiedział, że jedna klatka renderowała się od 20 sekund do 1:30h&#8230; a wszystko zrobił na domowym PC z core i7. No cóż, Bagiński swoją katedrę zaczynał tworzyć jeszcze w 3d studio pod dos&#8217;em <img src='http://www.gumowscy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

